消毒劑產(chǎn)品速查表

◇消毒粉消毒片消毒液系列◇
 

3月起實施的食品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息

3月起實施的食品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息。其中,6項國家標(biāo)準(zhǔn),52項地方標(biāo)準(zhǔn),17項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和10項團體標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)中,新增標(biāo)準(zhǔn)有80項,代替標(biāo)準(zhǔn)有5項。

3月1日起,有6項國家標(biāo)準(zhǔn),3項深圳地方標(biāo)準(zhǔn),17項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和8項團體標(biāo)準(zhǔn)正式實施;3月25日起,有7項湖南地方標(biāo)準(zhǔn)正式實施;3月29日起,有42項湖南地方標(biāo)準(zhǔn)正式實施;3月30日起,有2項團體標(biāo)準(zhǔn)正式實施。

這些標(biāo)準(zhǔn)是國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》等27項國家標(biāo)準(zhǔn)和2項國家標(biāo)準(zhǔn)修改單(2018年第15號)、國家糧食和物資儲備局發(fā)布《山桐子油》等5項推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的公告 ( 國糧通〔2018〕5號)、湖南省市場監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布《凈菜加工技術(shù)通則》等131項地方標(biāo)準(zhǔn)的公告(2019年 第2號)等公告中發(fā)布的。

3月起實施的食品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息

序號 標(biāo)準(zhǔn)編號及名稱 實施日期 代替標(biāo)準(zhǔn)
1 GB 36894-2018 危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準(zhǔn) 2019/3/1  
2 GB 18218-2018 危險化學(xué)品重大危險源辨識 2019/3/1 GB 18218-2009
3 GB 36900.3-2018 低、中水平放射性廢物高完整性容器 -交聯(lián)高密度聚乙烯容器 2019/3/1  
4 GB 36900.2-2018 低、中水平放射性廢物高完整性容器 -混凝土容器 2019/3/1  
5 GB 36900.1-2018 低、中水平放射性廢物高完整性容器-球墨鑄鐵容器 2019/3/1  
6 GB 12711-2018 低、中水平放射性固體廢物包安全標(biāo)準(zhǔn) 2019/3/1 GB 12711-1991
7 SZDB/Z 349-2019 食品中總黃酮的測定 分光光度法 2019/3/1  
8 SZDB/Z 348-2019 食品中脂溶性色素的測定 超高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 2019/3/1  
9 SZDB/Z 347-2019 乳及乳制品中舒巴坦的測定 高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 2019/3/1  
10 DB43/T 1574.12-2018 郴州山野菜 第12部分:桂東黃菌 2019/3/29  
11 DB43/T 1574.11-2018 郴州山野菜 第11部分:嘉禾豆腐 2019/3/29  
12 DB43/T 1574.10-2018 郴州山野菜 第10部分:桂東花豆 2019/3/29  
13 DB43/T 1574.9-2018 郴州山野菜 第9部分:莽山苦筍 2019/3/29  
14 DB43/T 1574.8-2018 郴州山野菜 第8部分:沙田牛巴 2019/3/29  
15 DB43/T 1574.7-2018 郴州山野菜 第7部分:嘉禾血灌腸 2019/3/29  
16 DB43/T 1574.6-2018 郴州山野菜 第6部分:臘肉蒸高山荷花魚 2019/3/29  
17 DB43/T 1574.5-2018 郴州山野菜 第5部分:馬田滿口牛肉 2019/3/29  
18 DB43/T 1574.4-2018 郴州山野菜 第4部分:紅煨冬茅鼠 2019/3/29  
19 DB43/T 1574.3-2018 郴州山野菜 第3部分:芋荷臨武鴨 2019/3/29  
20 DB43/T 1574.2-2018 郴州山野菜 第2部分:郴州燒雞公 2019/3/29  
21 DB43/T 1574.1-2018 郴州山野菜 第1部分:桂陽壇子肉 2019/3/29  
22 DB43/T 1573.14-2018 常德缽子菜 第14部分:酸菜銀魚缽 2019/3/29
23 DB43/T 1573.13-2018 常德缽子菜 第13部分:黃燜蘆鱔缽 2019/3/29  
24 DB43/T 1573.12-2018 常德缽子菜 第12部分:辣椒糊小魚缽 2019/3/29  
25 DB43/T 1573.11-2018 常德缽子菜 第11部分:牛雜缽 2019/3/29  
26 DB43/T 1573.10-2018 常德缽子菜 第10部分:紅煨水魚 2019/3/29  
27 DB43/T 1573.9-2018 常德缽子菜 第9部分:龜肉缽 2019/3/29  
28 DB43/T 1573.8-2018 常德缽子菜 第8部分:肥腸缽 2019/3/29  
29 DB43/T 1573.7-2018 常德缽子菜 第7部分:花巖溪榨筍缽 2019/3/29  
30 DB43/T 1573.6-2018 常德缽子菜 第6部分:谷鴨缽 2019/3/29  
31 DB43/T 1573.5-2018 常德缽子菜 第5部分:臘豬蹄缽 2019/3/29  
32 DB43/T 1573.4-2018 常德缽子菜 第4部分:家常鱖魚缽 2019/3/29  
33 DB43/T 1573.3-2018 常德缽子菜 第3部分:霉豆渣缽 2019/3/29  
34 DB43/T 1573.2-2018 常德缽子菜 第2部分:筒子骨燉湖藕 2019/3/29  
35 DB43/T 1573.1-2018 常德缽子菜 第1部分:桃源雞缽 2019/3/29  
36 DB43/T 1572.16-2018 寶慶菜 第16部分:黃花菜燴肉丸 2019/3/29  
37 DB43/T 1572.15-2018 寶慶菜 第15部分:大觀豆腐 2019/3/29  
38 DB43/T 1572.14-2018 寶慶菜 第14部分:武岡鹵菜 2019/3/29  
39 DB43/T 1572.13-2018 寶慶菜 第13部分:風(fēng)吹肉戲筍尖 2019/3/29  
40 DB43/T 1572.12-2018 寶慶菜 第12部分:羊肉蛋餃 2019/3/29  
41 DB43/T 1572.11-2018 寶慶菜 第11部分:子粑蒸雞 2019/3/29  
42 DB43/T 1572.10-2018 寶慶菜 第10部分:擂打鴨 2019/3/29  
43 DB43/T 1572.9-2018 寶慶菜 第9部分:新化三合湯 2019/3/29  
44 DB43/T 1572.8-2018 寶慶菜 第8部分:紅燒牛掌 2019/3/29  
45 DB43/T 1572.7-2018 寶慶菜 第7部分:坪上牛百葉 2019/3/29  
46 DB43/T 1572.6-2018 寶慶菜 第6部分:小塘扎鴨掌 2019/3/29  
47 DB43/T 1572.5-2018 寶慶菜 第5部分:牛中雙杰 2019/3/29  
48 DB43/T 1572.4-2018 寶慶菜 第4部分:三里橋酸辣雞 2019/3/29  
49 DB43/T 1572.3-2018 寶慶菜 第3部分:紅煨羊蹄 2019/3/29  
50 DB43/T 1572.2-2018 寶慶菜 第2部分:豬血丸子 2019/3/29  
51 DB43/T 1572.1-2018 寶慶菜 第1部分:百年好合 2019/3/29  
52 DB43/T 1546-2018 湖南省城鎮(zhèn)污水處理廠主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 2019/3/25  
53 DB43/T 1540-2018 食品包裝用復(fù)合膜袋生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 2019/3/25  
54 DB43/T 1539-2018 一次性塑料餐飲具生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 2019/3/25  
55 DB43/T 470-2018 凈菜加工技術(shù)通則 2019/3/25 DB43/T 470-2009
56 DB43/T 808-2018 湘菜產(chǎn)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu) 2019/3/25 DB43/T 808-2013
57 DB43/T 1522-2018 飼料中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的測定 酶聯(lián)免疫吸附法 2019/3/25  
58 DB43/T 1512-2018 湘南黃牛飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程 2019/3/25  
59 HJ 966.1-2018 污染源源強核算技術(shù)指南 農(nóng)副食品加工工業(yè)一制糖工業(yè) 2019/3/1  
60 HJ 994-2018 污染源源強核算技術(shù)指南 化肥工業(yè) 2019/3/1  
61 HJ 991-2018 污染源源強核算技術(shù)指南 鍋爐 2019/3/1  
62 HJ 996. 2-2018 污染源源強核算技術(shù)指南 農(nóng)副食品加工工業(yè)一淀粉工業(yè) 2019/3/1  
63 HJ 2303-2018 制糖工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南 2019/3/1  
64 HJ 973-2018 固定污染源廢氣 一氧化碳的測定 定電位電解法 2019/3/1  
65 HJ 977-2018 水質(zhì) 烷基汞的測定 吹掃捕集/氣相色譜冷原子熒光光譜法 2019/3/1  
66 HJ 976-2018 固體廢物 苯系物的測定 頂空/氣相色譜-質(zhì)譜法 2019/3/1  
67 HJ 975-2018 固體廢物 苯系物的測定 頂空氣相色譜法 2019/3/1  
68 HJ 974-2018 土壤和沉積物11種元素的測定 堿熔-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 2019/3/1  
69 HJ 2.3-2018 環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則 地表水環(huán)境 2019/3/1 HJ/T 2.3-1993
70 LS/T 3315-2018 核桃餅粕 2019/3/1  
71 LS/T 3314-2018 山桐子餅粕 2019/3/1  
72 LS/T 3259-2018 油莎豆油 2019/3/1  
73 LS/T 3258-2018 山桐子油 2019/3/1  
74 LS/T 3116-2018 山桐子 2019/3/1  
75 WS 628-2018 消毒產(chǎn)品衛(wèi)生安全評價技術(shù)要求 2019/3/1  
76 T/ASX 025-2019 堅果與籽類食品企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)范 2019/3/1  
77 T/AHFIA 024-2019 蒸谷米 2019/3/1  
78 T/AHFIA 023-2019 蒸谷米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 2019/3/1  
79 T/CTMA 002-2018 駿眉紅茶 2019/3/1  
80 T/CCOA 3-2019 花生油質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 2019/3/1  
81 T/CCOA 2-2019 特級核桃油 2019/3/1  
82 T/CCOA 1-2019 濃香菜籽油 2019/3/1  
83 T/CBJ 7101-2018 無水乙醇 2019/3/1  
84 T/ZGXX 0002-2018 合成洗衣粉工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 2019/3/30  
85 T/ZGXX 0001-2018 餐飲服務(wù)業(yè) 餐飲具清洗消毒評價規(guī)程 2019/3/30  

(時間:2019-03-06 11:19 來源:食品伙伴網(wǎng))

 

 
  • <dfn id="axvs5"></dfn>
  • <dfn id="axvs5"><thead id="axvs5"><strong id="axvs5"></strong></thead></dfn>