消毒劑產品速查表
◇消毒粉消毒片消毒液系列◇
-
◇行業(yè)分類◇
《次氯酸鈉使用國家標準》
1范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標準規(guī)定了次氯酸鈉溶液的要求、采樣、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志包裝運輸和貯存、安全 本標準適用于氫氧化鈉經氯化而制得的次氯酸鈉溶液 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2規(guī)范性引用文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本適用于本標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB190危險貨物包裝標志 GB/T601化學試劑標準滴定溶液的制備 GB/T602化學試劑雜質滴定用標準溶液的制備(GB/T602—2002, neq iso6353-1:1982) GB/T603化學試劑試驗方法中所用制劑及制品的制備(GB/T603—2002, neq Iso6353-1:1982) GB/T610.11987化學試劑砷測定通用方法(砷斑法) GB/T1250極限數值的表示方法和判定方法 GB/T6678化工產品采樣總則 GB/T6680液體化工產品采樣通則 GB/T6682分析實驗室用水格和試驗方法((B/T6682--1992, neq Iso3696:1987) GB/T19107次氯酸鈉包裝要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1外觀;淺黃色液體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2次氯酸鈉溶液應符合表1給出的要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 |
單位為% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1產品按批檢驗。生產企業(yè)以成品槽、一天或一個生產周期生產的次氯酸鈉溶液為·批。用戶以每次收到的同一批次的次氯酸鈉溶液為一批 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2次氯酸鋼溶液用糟車、貯檀裝運時,建議用GB/T6680中規(guī)定的適宜的取樣器,從深度不同的上、中、下三處采取等量的有代表性的樣品。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3次氯酸鈉溶液用鶿料桶(瓶)包裝時,應按GB/T6678中規(guī)定的采樣單元數隨機抽取樣品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4將抽取的樣品混勻,分裝丁兩個清潔、干燥的帶屠口塞的棕色廣口瓶中,密封。每瓶樣品量不得少于200ml。一瓶用于檢驗,一瓶用于備檢。樣品瓶上應貼上標簽,并注明:生產全業(yè)名稱、產品名稱、型號規(guī)輅、批號或生產日期、釆樣量、采樣日期及取樣人姓名等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5試驗方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除非另有說明,在分析中僅使用分析純試劑和GB/T6682中規(guī)定的三級水或相應純度的水。 試驗中所需標準溶液、制劑及制品,在沒有規(guī)定時,均按GB/T601、Gi3/T602、TB/T603規(guī)定設備。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1有效氯含量的測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在酸性介質中,次氯酸根與碘化鉀反應,析出碘,以淀粉為指示液,用硫代硫發(fā)鈉標準滴定溶液滴 定,至藍色消失為終點。反應式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2試劑 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.1碘化鉀溶液:100g/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取100g碘化鉀,溶于水屮,稀釋到1000mL,搖勻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2巰酸溶液:3+l09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取15mL硫酸,緩注入500mL水中,冷卻,搖勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.3硫代硫酸鈉杍準滴定溶液:;c(Na2S2O3)=0.1mol/L- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.4淀粉指示液:10g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.3儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4.1試料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取約20mL實驗室樣品,置于內裝約20mL水并巳稱量(精確到0,01g)的100mL燒杯中,稱量(精確到0.01g),然后全部移入500mnL容量瓶中,用水稀釋至刻度,搖勻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4.2測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取試料(5.1.4.1)10,00mL,置于內裝50m水的250mL償量瓶屮,加入10mnL碘化鉀溶液1)和10)mL疏酸溶液(5.1.2.2),迅速蓋緊瓶蹇后水封,于暗處靜置5mnin,用硫代硫酸鈉標準滴定溶液(5,1.2.3)滴定至淺黃色,加2m1淀粉指示液(5,L.2.4),繼續(xù)滴定至藍色消失即為終點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5結果計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯以氪的質量分數21計,數值以%表示,按式(1)計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V一巰代硫酸鈉標準湑定溶液的體積的數值,單位為亳升(ml) c一硫代硫酸鈉標準滴定溶液濃度的準確的數值,單位為摩爾每升(mo!/I); m—試料的質量的數值,單位為克(g) M—氰的摩爾質量的數值,單位為克每摩爾(g/mol)(M=35,453 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.6允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行測定結果之差的絕對值不超過0.2%。 取平行測定結果的算術平均值為報告結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2游離堿含量的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用過氧化氫分解次氯酸根,以酚酞為指示液,用鹽酸標準滴定溶液游定至微紅色為終點。反應式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.1過氧化氫溶液:1+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.2鹽酸標準滴定溶液:c(HCl)=0.1mol/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.3酚酞指示液:10g/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.4淀粉-碘化鉀試紙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.3儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取試料(5.1.4.1)50.O0mn1,置于25:0ml錐形瓶中,滴加過氧化氡溶液(5.2.2.1)至不含次氯酸根為止(不使淀粉-碘化鉀試紙變藍),加2~3滴酚酞指示液(5.2.2.3),用鹽酸標準滴定溶液(5.2.2.2)滴定至微紅色為終點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5結果計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游離堿以氫氧化鈉(Na(H質量分數w2計,數值以%表示,按式(2)表示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 V—鹽酸標準滴定溶液的體積的數值,單位為亳升(mL); C"灬…--鹽酸標準滴定溶液濃度的準確數值,單位為摩爾每升(mol/L) m—試料的質量的數值,單位為克(g) M—氫氧化鈉的摩爾質量的數值,單位為克每摩爾(g/mo)(M一40.00) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.6允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行測定結果之差的絕對值不大于0.01% 取平行測定結果的算術平均值為報告結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3鐵含量的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在不含次氯酸根的介質屮,用鹽酸羥胺將溶液中Fe3+還原成Fe-,在pH4~4.5緩沖溶液體系中Fe-同1,10-菲啰琳生成橙紅色絡合物,用分光光度祛洲定。反應式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.1過氧化氫溶液;1+5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.2乙酸-乙酸鈉緩沖溶液:pH≈4.5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.3鹽酸羥胺溶液:10g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取1g鹽酸羥胺,溶于水中,稀釋至100mL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.4鐵標準溶液:0.1mg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取25,00mL標準溶液(5.3.2.4),置于250mL容量瓶中,用水稀釋至刻度,搖勻。該溶液使用前配制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.6 -菲啰啉指示液:2g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.7淀粉-碘化鉀試紙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.3儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室儀器和分光光度計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1標準曲線繪制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1.1量取鐵標準溶液(5.3,2、5)0.0mL、1,0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、6.0mL、8.0m、10.0mnL分別置于8個100mL容量瓶中,向每個容量瓶中分別加入5mL鹽酸羥胺溶液10mL乙酸乙酸鈉緩沖溶液(5.3.2.2)和5mL1,10菲啰啉指示液(5.3.2.6),用水稀釋至刻度,搖勻,靜置10min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1.2以不加鐵標準溶液的空白溶液調整分光光度計為零,在波長510nm處,選用合適的比色皿,測定各溶液的吸光度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1.3以鐵含量為橫坐標,與其對應的吸光度為縱坐標繪制標準曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.2空白試驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不加試料,采用與測定試料完全相同的分析步驟試劑和用量進行空白試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.3測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取50.00mL試料(5.1.4.1)置于100mL容量瓶中,滴加過氧化氫溶液(5,3.2.1)至不含次氯酸根為止(不使淀粉-碘化鉀試紙變藍),然后加5mL鹽酸羥胺溶液(5.3.2.3)、10mL乙酸-乙酸鈉緩沖溶液(5.3.2.2)和5mL1,10-菲啰啉指示液(5.3.2.6),用水稀釋至刻度,搖勻,靜置10min。以下按5.3.4.1.2規(guī)定進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.5結果計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵含量以鐵的質量分數w3表示,數值以%表示,按式(3)計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 m1—由標準曲線食得的試料中鐵的質量的數值,單位為毫克(mg) m2—試料的質量的數值,單位為克(g) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.6允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行測定結果之差的絕對值不大于0.001%。 取平行測定結果的算術平均值為報告結果。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4重金屬含量的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在弱酸性(pH3~4)的條件下,試料中的重金屬離子與硫離子生成棕黑色沉淀,與同法處理的鉛標準溶液比較,作限量試驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.1鹽酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.2過氧化氫溶液:1+5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.3乙酸-乙醱鈉緩沖溶液:PH≈3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.4硫化氫飽和溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將硫化氫氣體通入不含二氧化碳的水中,至飽和為止(此溶液使用前制備) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.5鉛標準溶液:0.1mg/mL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.6鉛標準溶液:0.01mg/mL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取鉛標準溶液(5.4.2.5)稀釋10倍。該溶液使用前配制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.7酚酞指示液:10g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.8淀粉-碘化鉀試紙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.3儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.1量取25.00mL試料(5.1.4.1)置于50mL比色管中,滴加過氧化氫溶液(5.4.22)至不含次氯酸根為止(不使淀粉-碘化鉀試紙變藍)。加1滴酚酞指示液(5.4.2.7),用鹽酸(5.4.2,1)調節(jié)至微紅色,再加5mL乙酸-乙酸鈉緩沖溶液(5,4.2.3),搖勻,備用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.2量取1.0mL鉛標準溶液(5.4.2.6)于50mL比色管中,加5mnL乙酸-乙酸鈉緩沖溶液〔5.4.2。3),搖勻,備用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.3向各比色管中加10mL新制備的碗化氫飽和溶液,并用水稀釋至刻度,于暗處放置5min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.4將比色管置于臼紙上,自上向下目視觀察,試料比色管中溶液顏色不得深于標準樣比色管中溶液的顏色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5砷含量的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在碘化鉀和氯化亞錫存在下,將試料中的高價砷還原為三價砷,三價砷與鋅粒和酸產生的新生態(tài)氫作用,生成砷化氫氣體,通過乙酸鉛棉花除去硫化氫干擾,再與溴化汞試紙生成橙黃色色斑,與標準砷斑比較作限量試驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2試劑和材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所用試劑和材料均不含砷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.1鹽酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.2過氧化氫溶液:1+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.3碘化鉀溶液:150g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.4氯化亞錫溶液:400g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.5砷標準溶液:0.1mg/ml。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.6砷標準溶液:0.001mg/mL;量取砷標準溶液(5.5.2.5)稀釋100倍。該溶液使廠前配制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.7乙酸鉛棉花。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.8溴化汞試紙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.9淀粉-碘化鉀試紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.10鋅粒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.3儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室儀器和定砷儀(按GB/T610.1—1987中規(guī)定裝配)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4.1量取1.0mL砷標準液(5.5.2.6)于定砷儀的反應瓶中,加5mL碘化鉀溶液(5.5.2.3)0.5mL氯化亞錫(5.5.2.4)和5mL鹽酸(5.5.2.1),搖勻,靜置10min。加2g鋅粒(5.5.2.9),立即將已裝好乙酸鉛棉花(5.5.2.7)及溴化汞試紙(5.5.2.8)的玻璃管連接好,于暗處放置1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4.2量取25.00mI試料(5.1.4.1)置于定砷儀的反應瓶中,滴加過氧化氫溶液(5.5.2.2),至不含次氯酸根為止(不使淀粉-碘化鉀試紙變藍)。用鹽酸(5.5,2.1)調至中性,以下按5.5.4.1規(guī)定進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4.3試料溴化汞試紙所呈顏色不得深丁標準色斑。每次測定應同時制備標準色斑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6檢驗規(guī)則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1本標準中次氯酸鈉溶液質量指標判定,采用GB/T1250中“修約值比較法”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2本標準中規(guī)定的檢驗項日全部為型式檢驗項日,其中有效氮和游離堿為型式檢驗項日中出廠檢驗項目,其余為型式檢驗項目中抽檢項目。在正常生產情況下,每月至少進行一次型式檢驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3出廠的次氯酸鈉溶液應由生產企業(yè)的質量監(jiān)督部門進行檢驗,應保證所有出廠的次氯酸鈉溶液符合本標準的要求。每批出廠的次氯酸鈉溶液應附有質量證明書,內容包括:生產企業(yè)名稱、產品名稱、型號、批號或生產日期執(zhí)行標準號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4用戶有權按本標準規(guī)定對收到的次氯酸鈉溶液進行檢驗,檢驗其質量是否符合本標準的要求6.5如果檢驗結果有一項指標不符合本標準要求時,應重新加倍在包裝單元中采取有代表性的樣品進行復檢,復檢結果中即使有一項指標不符合本標準的要求,則整批產品為不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6當供需雙方對產品質量發(fā)生異議時,應由有資質的檢驗機構仲裁檢驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、標志、包裝、運輸和貯存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1標志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠的次氯酸鈉溶液的外包裝上應有明顯牢固的標志,內容包括;生產企業(yè)名稱、地址、產品名稱型號規(guī)格、凈質量、執(zhí)行標準批號或生產日期、生產許可證編號及GB190中規(guī)定的“腐蝕性物品”和氧化劑”標志。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按GB19107規(guī)定執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸時要密閉,裝運容器要求防腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4貯存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯存時應于干燥避光處。產品從出廠日期算起,B-I型有效氯3d內不低于12%,7d內不低于11%;A-型和B-Ⅱ型有效氯3d內不低于9%,7d內不低于8%;A-Ⅱ型有效氯1個月內不低于4.5%;B-Ⅲ型有效氯20d內不低于4.5%。超出保質期規(guī)定的,供應商與用戶協商確定或在產品標識中明示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次氣酸鈉溶液為強腐蝕性產品,接觸人員應帶防護眼鏡,橡膠手套等防護用品。 |